1051_厚手キャンバスショルダートート(ハンドル)
価格表(税込:円)
印刷 方法 |
無地 | シルク印刷 | インクジェット | 熱転写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生地色 | ナチュラル | その他 | ナチュラル | その他 | ナチュラル | その他 | ナチュラル | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10個~ | 858 | 978 | 2398 | 2518 | 3700 | 3820 | 5066 | 5186 | 6432 | 6552 | 7798 | 7918 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 1175 | 不可 | 1202 | 不可 | 1245 | 不可 | 1282 | 不可 | 1328 | 不可 | 1358 | 不可 | 1479 | 1599 | 1594 | 1714 | 1638 | 1758 | 1633 | 1753 | 1745 | 1865 | 1674 | 1794 | 1657 | 1777 | 1778 | 1898 | 1825 | 1945 | 1853 | 1973 | 1855 | 1975 | 2566 | 2686 | 2042 | 2162 | 2211 | 2331 | 2939 | 3059 | 3277 | 3397 |
20個~ | 732 | 854 | 1502 | 1624 | 2153 | 2275 | 2836 | 2958 | 3519 | 3641 | 4202 | 4324 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 959 | 不可 | 980 | 不可 | 1019 | 不可 | 1052 | 不可 | 1093 | 不可 | 1119 | 不可 | 1151 | 1273 | 1250 | 1372 | 1283 | 1405 | 1320 | 1442 | 1419 | 1541 | 1442 | 1564 | 1303 | 1425 | 1448 | 1570 | 1508 | 1630 | 1618 | 1740 | 1621 | 1743 | 2319 | 2441 | 1804 | 1926 | 1970 | 2092 | 2686 | 2808 | 3018 | 3140 |
50個~ | 654 | 777 | 998 | 1121 | 1289 | 1412 | 1595 | 1718 | 1901 | 2024 | 2207 | 2330 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 825 | 不可 | 845 | 不可 | 879 | 不可 | 909 | 不可 | 946 | 不可 | 972 | 不可 | 936 | 1059 | 1016 | 1139 | 1050 | 1173 | 1120 | 1243 | 1208 | 1331 | 1288 | 1411 | 1121 | 1244 | 1234 | 1357 | 1351 | 1474 | 1458 | 1581 | 1460 | 1583 | 2135 | 2258 | 1637 | 1760 | 1798 | 1921 | 2489 | 2612 | 2811 | 2934 |
100個~ | 615 | 736 | 822 | 943 | 996 | 1117 | 1181 | 1302 | 1366 | 1487 | 1551 | 1672 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 766 | 不可 | 784 | 不可 | 817 | 不可 | 847 | 不可 | 881 | 不可 | 904 | 不可 | 856 | 977 | 930 | 1051 | 980 | 1101 | 1064 | 1185 | 1152 | 1273 | 1231 | 1352 | 1065 | 1186 | 1177 | 1298 | 1295 | 1416 | 1401 | 1522 | 1404 | 1525 | 2079 | 2200 | 1581 | 1702 | 1741 | 1862 | 2433 | 2554 | 2754 | 2875 |
150個~ | 601 | 721 | 750 | 870 | 874 | 994 | 1007 | 1127 | 1141 | 1261 | 1274 | 1394 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 741 | 不可 | 761 | 不可 | 791 | 不可 | 819 | 不可 | 851 | 不可 | 875 | 不可 | 836 | 956 | 910 | 1030 | 960 | 1080 | 1044 | 1164 | 1132 | 1252 | 1211 | 1331 | 1045 | 1165 | 1157 | 1277 | 1275 | 1395 | 1381 | 1501 | 1384 | 1504 | 2059 | 2179 | 1561 | 1681 | 1721 | 1841 | 2413 | 2533 | 2734 | 2854 |
200個~ | 591 | 709 | 704 | 822 | 799 | 917 | 900 | 1018 | 1002 | 1120 | 1103 | 1221 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 724 | 不可 | 744 | 不可 | 771 | 不可 | 799 | 不可 | 833 | 不可 | 853 | 不可 | 823 | 941 | 897 | 1015 | 947 | 1065 | 1031 | 1149 | 1119 | 1237 | 1198 | 1316 | 1032 | 1150 | 1144 | 1262 | 1262 | 1380 | 1368 | 1486 | 1371 | 1489 | 2046 | 2164 | 1548 | 1666 | 1708 | 1826 | 2400 | 2518 | 2721 | 2839 |
300個~ | 580 | 697 | 674 | 791 | 752 | 869 | 837 | 954 | 921 | 1038 | 1006 | 1123 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 708 | 不可 | 727 | 不可 | 754 | 不可 | 782 | 不可 | 814 | 不可 | 834 | 不可 | 809 | 926 | 883 | 1000 | 933 | 1050 | 1017 | 1134 | 1105 | 1222 | 1184 | 1301 | 1018 | 1135 | 1130 | 1247 | 1248 | 1365 | 1354 | 1471 | 1357 | 1474 | 2032 | 2149 | 1534 | 1651 | 1694 | 1811 | 2386 | 2503 | 2707 | 2824 |
400個~ | 571 | 687 | 657 | 773 | 729 | 845 | 806 | 922 | 884 | 1000 | 961 | 1077 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 699 | 不可 | 718 | 不可 | 745 | 不可 | 773 | 不可 | 805 | 不可 | 825 | 不可 | 800 | 916 | 874 | 990 | 924 | 1040 | 1008 | 1124 | 1096 | 1212 | 1175 | 1291 | 1009 | 1125 | 1121 | 1237 | 1239 | 1355 | 1345 | 1461 | 1348 | 1464 | 2023 | 2139 | 1525 | 1641 | 1685 | 1801 | 2377 | 2493 | 2698 | 2814 |
500個~ | 562 | 677 | 636 | 751 | 698 | 813 | 764 | 879 | 831 | 946 | 898 | 1013 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 690 | 不可 | 706 | 不可 | 736 | 不可 | 761 | 不可 | 793 | 不可 | 813 | 不可 | 785 | 900 | 857 | 972 | 907 | 1022 | 989 | 1104 | 1076 | 1191 | 1154 | 1269 | 991 | 1106 | 1101 | 1216 | 1217 | 1332 | 1321 | 1436 | 1324 | 1439 | 1988 | 2103 | 1498 | 1613 | 1656 | 1771 | 2336 | 2451 | 2652 | 2767 |
750個~ | 554 | 667 | 621 | 734 | 676 | 789 | 737 | 850 | 797 | 910 | 858 | 971 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 682 | 不可 | 698 | 不可 | 728 | 不可 | 753 | 不可 | 785 | 不可 | 805 | 不可 | 777 | 890 | 849 | 962 | 899 | 1012 | 981 | 1094 | 1068 | 1181 | 1146 | 1259 | 983 | 1096 | 1093 | 1206 | 1209 | 1322 | 1313 | 1426 | 1316 | 1429 | 1980 | 2093 | 1490 | 1603 | 1648 | 1761 | 2328 | 2441 | 2644 | 2757 |
1000個~ | 546 | 667 | 607 | 728 | 657 | 778 | 712 | 833 | 767 | 888 | 822 | 943 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 668 | 不可 | 688 | 不可 | 714 | 不可 | 742 | 不可 | 771 | 不可 | 793 | 不可 | 763 | 884 | 835 | 956 | 884 | 1005 | 965 | 1086 | 1050 | 1171 | 1127 | 1248 | 966 | 1087 | 1074 | 1195 | 1188 | 1309 | 1292 | 1413 | 1294 | 1415 | 1947 | 2068 | 1465 | 1586 | 1621 | 1742 | 2290 | 2411 | 2601 | 2722 | 2000個~ | こちらから別途御見積となります。 |
※税込価格(印刷品は、バッグ代、印刷代、版代込)
※生地の染色有無により、価格が2パターンになっております。
※印刷は、印刷可能範囲内にのみ可能となります。
仕様 ・ ご注文
材質 |
---|
コットン100% 14オンス ⇒素材について |
本体サイズ |
約W370xH400xD60mm(船底) ⇒サイズについて |
持ち手サイズ |
約W25xL300mm 約W25xL950mm(ショルダー部分) ⇒持ち手長さについて |
容量 |
約7リッター |
印刷可能範囲A |
約W290xH270mm |
印刷可能範囲B |
- |
その他 |
- |
各種オプションメニュー
インフォメーション
印刷デザインご入稿 |
商品について |
サンプルについて |
納期について |