1066_A4サイズ不織布バッグ熱溶着品
価格表(税込:円)
印刷 方法 |
無地 | シルク印刷 | インクジェット | 熱転写 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10個~ | 87 | 1036 | 2809 | 4117 | 5426 | 6734 | 1359 | 1874 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 708 | 823 | 867 | 862 | 974 | 903 | 886 | 1007 | 1054 | 1082 | 1084 | 1795 | 1271 | 1440 | 2168 | 2506 |
20個~ | 63 | 571 | 1424 | 2078 | 2732 | 3386 | 767 | 1024 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 482 | 581 | 614 | 651 | 750 | 773 | 634 | 779 | 839 | 949 | 952 | 1650 | 1135 | 1301 | 2017 | 2349 |
50個~ | 49 | 271 | 656 | 950 | 1243 | 1536 | 367 | 471 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 331 | 411 | 445 | 515 | 603 | 683 | 516 | 629 | 746 | 853 | 855 | 1530 | 1032 | 1193 | 1884 | 2206 |
100個~ | 43 | 172 | 407 | 584 | 761 | 938 | 237 | 290 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 284 | 358 | 408 | 492 | 580 | 659 | 493 | 605 | 723 | 829 | 832 | 1507 | 1009 | 1169 | 1861 | 2182 |
150個~ | 41 | 141 | 302 | 430 | 557 | 684 | 199 | 234 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 276 | 350 | 400 | 484 | 572 | 651 | 485 | 597 | 715 | 821 | 824 | 1499 | 1001 | 1161 | 1853 | 2174 |
200個~ | 40 | 126 | 239 | 336 | 433 | 529 | 180 | 207 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 272 | 346 | 396 | 480 | 568 | 647 | 481 | 593 | 711 | 817 | 820 | 1495 | 997 | 1157 | 1849 | 2170 |
300個~ | 39 | 106 | 204 | 285 | 365 | 446 | 153 | 171 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 268 | 342 | 392 | 476 | 564 | 643 | 477 | 589 | 707 | 813 | 816 | 1491 | 993 | 1153 | 1845 | 2166 |
400個~ | 38 | 100 | 189 | 263 | 337 | 411 | 146 | 160 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 267 | 341 | 391 | 475 | 563 | 642 | 476 | 588 | 706 | 812 | 815 | 1490 | 992 | 1152 | 1844 | 2165 |
500個~ | 37 | 94 | 167 | 231 | 295 | 359 | 139 | 149 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 260 | 332 | 382 | 464 | 551 | 629 | 466 | 576 | 692 | 796 | 799 | 1463 | 973 | 1131 | 1811 | 2127 |
750個~ | 36 | 88 | 153 | 211 | 269 | 327 | 132 | 139 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 259 | 331 | 381 | 463 | 550 | 628 | 465 | 575 | 691 | 795 | 798 | 1462 | 972 | 1130 | 1810 | 2126 |
1000個~ | 36 | 86 | 142 | 195 | 248 | 300 | 130 | 135 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 253 | 325 | 374 | 455 | 540 | 617 | 456 | 564 | 678 | 782 | 784 | 1437 | 955 | 1111 | 1780 | 2091 | 2000個~ | こちらから別途御見積となります。 |
※税込価格(印刷品は、バッグ代、印刷代、版代込)
※印刷は、印刷可能範囲内にのみ可能となります。
仕様 ・ ご注文
材質 |
---|
不織布(PP) 80g/m2 ⇒素材について |
本体サイズ |
約W260xH340mm ⇒サイズについて |
持ち手サイズ |
約W25xL280mm ⇒持ち手長さについて |
容量 |
- |
印刷可能範囲A |
約W200xH230mm |
印刷可能範囲B |
- |
その他 |
- |
各種オプションメニュー
インフォメーション
印刷デザインご入稿 |
商品について |
サンプルについて |
納期について |