1248_カラフルポータブルエコバッグ
印刷について
入稿データについて
※デザイン等を記載の上、ご注文ページでの添付、メール等でお送りください。
※かんたんデザイナーではWeb上で簡単にデザイン作成いただけます。
価格表(税込:円)
印刷 方法 |
無地 | シルク印刷 | インクジェット | 熱転写 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10個~ | 347 | 1921 | 3223 | 4589 | 5955 | 7321 | 2556 | 3351 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 968 | 1083 | 1127 | 1183 | 1234 | 1268 | 1146 | 1267 | 1314 | 1342 | 1344 | 2055 | 1531 | 1700 | 2428 | 2766 |
20個~ | 247 | 1051 | 1702 | 2385 | 3068 | 3751 | 1368 | 1766 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 666 | 765 | 798 | 835 | 934 | 957 | 818 | 963 | 1023 | 1133 | 1136 | 1834 | 1319 | 1485 | 2201 | 2533 |
50個~ | 196 | 574 | 865 | 1171 | 1477 | 1783 | 736 | 897 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 478 | 558 | 592 | 662 | 750 | 830 | 663 | 776 | 893 | 1000 | 1002 | 1677 | 1179 | 1340 | 2031 | 2353 |
100個~ | 183 | 424 | 598 | 783 | 968 | 1153 | 539 | 621 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 424 | 498 | 548 | 632 | 720 | 799 | 633 | 745 | 863 | 969 | 972 | 1647 | 1149 | 1309 | 2001 | 2322 |
150個~ | 177 | 360 | 484 | 617 | 751 | 884 | 447 | 502 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 412 | 486 | 536 | 620 | 708 | 787 | 621 | 733 | 851 | 957 | 960 | 1635 | 1137 | 1297 | 1989 | 2310 |
200個~ | 172 | 319 | 414 | 515 | 617 | 718 | 386 | 427 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 404 | 478 | 528 | 612 | 700 | 779 | 613 | 725 | 843 | 949 | 952 | 1627 | 1129 | 1289 | 1981 | 2302 |
300個~ | 168 | 296 | 374 | 459 | 543 | 628 | 359 | 387 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 397 | 471 | 521 | 605 | 693 | 772 | 606 | 718 | 836 | 942 | 945 | 1620 | 1122 | 1282 | 1974 | 2295 |
400個~ | 165 | 285 | 357 | 434 | 512 | 589 | 348 | 369 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 394 | 468 | 518 | 602 | 690 | 769 | 603 | 715 | 833 | 939 | 942 | 1617 | 1119 | 1279 | 1971 | 2292 |
500個~ | 162 | 270 | 332 | 398 | 465 | 532 | 327 | 343 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 385 | 457 | 507 | 589 | 676 | 754 | 591 | 701 | 817 | 921 | 924 | 1588 | 1098 | 1256 | 1936 | 2252 |
750個~ | 159 | 260 | 315 | 376 | 436 | 497 | 316 | 326 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 382 | 454 | 504 | 586 | 673 | 751 | 588 | 698 | 814 | 918 | 921 | 1585 | 1095 | 1253 | 1933 | 2249 |
1000個~ | 156 | 251 | 301 | 356 | 411 | 466 | 303 | 311 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 373 | 445 | 494 | 575 | 660 | 737 | 576 | 684 | 798 | 902 | 904 | 1557 | 1075 | 1231 | 1900 | 2211 |
2000個~ | こちらから別途お見積りとなります。 |
※税込価格(印刷品は、バッグ代、印刷代、版代込)
※インクジェット印刷、熱転写印刷は片面印刷時の価格となります。
※印刷は、印刷可能範囲内にのみ可能となります。
仕様 ・ ご注文
材質 |
---|
ポリエステル薄手 ⇒素材について |
本体サイズ |
約W300xH350xD130mm 収納時:約105x45x25mm ⇒サイズについて |
持ち手サイズ |
約W60xL320mm ⇒持ち手長さについて |
容量 |
- |
印刷可能範囲A |
約W100xH100mm |
印刷可能範囲B |
約W50xH20mm |
その他 |
本体部分のみ両面印刷可 |
各種オプションメニュー
インフォメーション
商品について
サンプルについて
納期について