2075_カラビナ付三角エコバッグ
印刷について
入稿データについて
※デザイン等を記載の上、ご注文ページでの添付、メール等でお送りください。
※かんたんデザイナーではWeb上で簡単にデザイン作成いただけます。
価格表(税込:円)
印刷 方法 |
無地 | シルク印刷 | インクジェット | 熱転写 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10個~ | 428 | 2017 | 3319 | 4685 | 6051 | 7417 | 2652 | 3447 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 1049 | 1164 | 1208 | 1264 | 1315 | 1349 | 1227 | 1348 | 1395 | 1423 | 1425 | 2136 | 1612 | 1781 | 2509 | 2847 |
20個~ | 345 | 1164 | 1815 | 2498 | 3181 | 3864 | 1481 | 1879 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 764 | 863 | 896 | 933 | 1032 | 1055 | 916 | 1061 | 1121 | 1231 | 1234 | 1932 | 1417 | 1583 | 2299 | 2631 |
50個~ | 294 | 687 | 978 | 1284 | 1590 | 1896 | 849 | 1010 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 576 | 656 | 690 | 760 | 848 | 928 | 761 | 874 | 991 | 1098 | 1100 | 1775 | 1277 | 1438 | 2129 | 2451 |
100個~ | 274 | 530 | 704 | 889 | 1074 | 1259 | 645 | 727 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 515 | 589 | 639 | 723 | 811 | 890 | 724 | 836 | 954 | 1060 | 1063 | 1738 | 1240 | 1400 | 2092 | 2413 |
150個~ | 265 | 463 | 587 | 720 | 854 | 987 | 550 | 605 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 500 | 574 | 624 | 708 | 796 | 875 | 709 | 821 | 939 | 1045 | 1048 | 1723 | 1225 | 1385 | 2077 | 2398 |
200個~ | 259 | 421 | 516 | 617 | 719 | 820 | 488 | 529 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 491 | 565 | 615 | 699 | 787 | 866 | 700 | 812 | 930 | 1036 | 1039 | 1714 | 1216 | 1376 | 2068 | 2389 |
300個~ | 252 | 395 | 473 | 558 | 642 | 727 | 458 | 486 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 481 | 555 | 605 | 689 | 777 | 856 | 690 | 802 | 920 | 1026 | 1029 | 1704 | 1206 | 1366 | 2058 | 2379 |
400個~ | 247 | 382 | 454 | 531 | 609 | 686 | 445 | 466 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 476 | 550 | 600 | 684 | 772 | 851 | 685 | 797 | 915 | 1021 | 1024 | 1699 | 1201 | 1361 | 2053 | 2374 |
500個~ | 243 | 366 | 428 | 494 | 561 | 628 | 423 | 439 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 466 | 538 | 588 | 670 | 757 | 835 | 672 | 782 | 898 | 1002 | 1005 | 1669 | 1179 | 1337 | 2017 | 2333 |
750個~ | 239 | 355 | 410 | 471 | 531 | 592 | 411 | 421 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 462 | 534 | 584 | 666 | 753 | 831 | 668 | 778 | 894 | 998 | 1001 | 1665 | 1175 | 1333 | 2013 | 2329 |
1000個~ | 235 | 345 | 395 | 450 | 505 | 560 | 397 | 405 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 452 | 524 | 573 | 654 | 739 | 816 | 655 | 763 | 877 | 981 | 983 | 1636 | 1154 | 1310 | 1979 | 2290 |
2000個~ | こちらから別途お見積りとなります。 |
※税込価格(印刷品は、バッグ代、印刷代、版代込)
※インクジェット印刷、熱転写印刷は片面印刷時の価格となります。
※印刷は、印刷可能範囲内にのみ可能となります。
仕様 ・ ご注文
各種オプションメニュー
関連アイテム
インフォメーション
商品について
サンプルについて
納期について