2132_コロリドキャンバスベーシックトート(M) 訳あり品
印刷について
入稿データについて
※デザイン等を記載の上、ご注文ページでの添付、メール等でお送りください。
※かんたんデザイナーではWeb上で簡単にデザイン作成いただけます。
価格表(税込:円)
印刷 方法 |
無地 | シルク印刷 | インクジェット | 熱転写 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10個~ | 386 | 1926 | 3228 | 4594 | 5960 | 7326 | 2561 | 3356 | 1270 | 1445 | 1883 | 2213 | 2654 | 2926 | 1007 | 1122 | 1166 | 1222 | 1273 | 1307 | 1185 | 1306 | 1353 | 1381 | 1383 | 2094 | 1570 | 1739 | 2467 | 2805 |
20個~ | 351 | 1121 | 1772 | 2455 | 3138 | 3821 | 1438 | 1836 | 1038 | 1180 | 1536 | 1805 | 2163 | 2385 | 770 | 869 | 902 | 939 | 1038 | 1061 | 922 | 1067 | 1127 | 1237 | 1240 | 1938 | 1423 | 1589 | 2305 | 2637 |
50個~ | 325 | 669 | 960 | 1266 | 1572 | 1878 | 831 | 992 | 887 | 1007 | 1308 | 1536 | 1838 | 2026 | 607 | 687 | 721 | 791 | 879 | 959 | 792 | 905 | 1022 | 1129 | 1131 | 1806 | 1308 | 1469 | 2160 | 2482 |
100個~ | 305 | 512 | 686 | 871 | 1056 | 1241 | 627 | 709 | 833 | 947 | 1234 | 1450 | 1738 | 1916 | 546 | 620 | 670 | 754 | 842 | 921 | 755 | 867 | 985 | 1091 | 1094 | 1769 | 1271 | 1431 | 2123 | 2444 |
150個~ | 298 | 447 | 571 | 704 | 838 | 971 | 534 | 589 | 805 | 915 | 1191 | 1400 | 1677 | 1849 | 533 | 607 | 657 | 741 | 829 | 908 | 742 | 854 | 972 | 1078 | 1081 | 1756 | 1258 | 1418 | 2110 | 2431 |
200個~ | 291 | 404 | 499 | 600 | 702 | 803 | 471 | 512 | 781 | 888 | 1155 | 1357 | 1626 | 1792 | 523 | 597 | 647 | 731 | 819 | 898 | 732 | 844 | 962 | 1068 | 1071 | 1746 | 1248 | 1408 | 2100 | 2421 |
300個~ | 286 | 380 | 458 | 543 | 627 | 712 | 443 | 471 | 773 | 880 | 1146 | 1347 | 1615 | 1781 | 515 | 589 | 639 | 723 | 811 | 890 | 724 | 836 | 954 | 1060 | 1063 | 1738 | 1240 | 1400 | 2092 | 2413 |
400個~ | 280 | 366 | 438 | 515 | 593 | 670 | 429 | 450 | 767 | 874 | 1140 | 1341 | 1609 | 1775 | 509 | 583 | 633 | 717 | 805 | 884 | 718 | 830 | 948 | 1054 | 1057 | 1732 | 1234 | 1394 | 2086 | 2407 |
500個~ | 275 | 349 | 411 | 477 | 544 | 611 | 406 | 422 | 760 | 866 | 1132 | 1333 | 1600 | 1765 | 498 | 570 | 620 | 702 | 789 | 867 | 704 | 814 | 930 | 1034 | 1037 | 1701 | 1211 | 1369 | 2049 | 2365 |
750個~ | 270 | 337 | 392 | 453 | 513 | 574 | 393 | 403 | 755 | 861 | 1127 | 1328 | 1595 | 1760 | 493 | 565 | 615 | 697 | 784 | 862 | 699 | 809 | 925 | 1029 | 1032 | 1696 | 1206 | 1364 | 2044 | 2360 |
1000個~ | 265 | 326 | 376 | 431 | 486 | 541 | 378 | 386 | 749 | 855 | 1120 | 1320 | 1587 | 1751 | 482 | 554 | 603 | 684 | 769 | 846 | 685 | 793 | 907 | 1011 | 1013 | 1666 | 1184 | 1340 | 2009 | 2320 |
2000個~ | こちらから別途お見積りとなります。 |
※税込価格(印刷品は、バッグ代、印刷代、版代込)
※印刷は、印刷可能範囲内にのみ可能となります。
仕様 ・ ご注文
材質 |
---|
コットン100% 12オンス ⇒素材について |
本体サイズ |
約W360xH370xD110mm(船底) ⇒サイズについて |
持ち手サイズ |
約W25xL560mm ⇒持ち手長さについて |
容量 |
約10リッター |
印刷可能範囲A |
約W280xH280mm |
印刷可能範囲B |
- |
その他 |
- |
各種オプションメニュー
関連アイテム
インフォメーション
商品について
サンプルについて
納期について