1064_コロリドキャンバストート(S)
印刷について
入稿データについて
※デザイン等を記載の上、ご注文ページでの添付、メール等でお送りください。
※かんたんデザイナーではWeb上で簡単にデザイン作成いただけます。
価格表(税込:円)
印刷 方法 |
無地 | シルク印刷 | インクジェット | 熱転写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生地色 | ナチュラル | その他 | ナチュラル | その他 | ナチュラル | その他 | ナチュラル | その他 | ||||||||||||||||||||||||||
10個~ | 262 | 295 | 1249 | 1864 | 3034 | 3190 | 4367 | 4581 | 5700 | 5972 | 7032 | 7364 | 1598 | 2510 | 2123 | 3320 | 612 | 不可 | 656 | 不可 | 741 | 不可 | 705 | 738 | 855 | 888 | 861 | 894 | 911 | 944 | 1230 | 1263 | 1707 | 1740 |
20個~ | 226 | 259 | 759 | 1043 | 1612 | 1706 | 2278 | 2402 | 2944 | 3098 | 3611 | 3793 | 974 | 1366 | 1235 | 1772 | 479 | 不可 | 518 | 不可 | 594 | 不可 | 487 | 520 | 620 | 653 | 625 | 658 | 723 | 756 | 1010 | 1043 | 1458 | 1491 |
50個~ | 202 | 234 | 438 | 584 | 820 | 881 | 1120 | 1192 | 1418 | 1504 | 1717 | 1816 | 546 | 749 | 652 | 913 | 397 | 不可 | 431 | 不可 | 499 | 不可 | 354 | 386 | 464 | 496 | 494 | 526 | 599 | 631 | 869 | 901 | 1277 | 1309 |
100個~ | 183 | 215 | 323 | 426 | 554 | 603 | 734 | 791 | 914 | 980 | 1095 | 1168 | 396 | 543 | 450 | 626 | 355 | 不可 | 389 | 不可 | 454 | 不可 | 303 | 335 | 404 | 436 | 455 | 487 | 560 | 592 | 827 | 859 | 1230 | 1262 |
150個~ | 178 | 209 | 285 | 361 | 444 | 487 | 574 | 623 | 704 | 759 | 833 | 894 | 349 | 449 | 385 | 505 | 341 | 不可 | 372 | 不可 | 433 | 不可 | 293 | 324 | 392 | 423 | 444 | 475 | 547 | 578 | 814 | 845 | 1217 | 1248 |
200個~ | 174 | 205 | 265 | 320 | 377 | 417 | 475 | 520 | 574 | 624 | 672 | 726 | 322 | 388 | 349 | 430 | 330 | 不可 | 357 | 不可 | 420 | 不可 | 286 | 317 | 385 | 416 | 436 | 467 | 541 | 572 | 807 | 838 | 1208 | 1239 |
300個~ | 170 | 200 | 240 | 296 | 338 | 375 | 421 | 462 | 502 | 547 | 585 | 634 | 290 | 360 | 309 | 388 | 320 | 不可 | 347 | 不可 | 408 | 不可 | 279 | 309 | 378 | 408 | 429 | 459 | 532 | 562 | 798 | 828 | 1199 | 1229 |
400個~ | 167 | 197 | 232 | 285 | 321 | 358 | 396 | 436 | 472 | 516 | 547 | 594 | 281 | 349 | 295 | 370 | 317 | 不可 | 344 | 不可 | 405 | 不可 | 276 | 306 | 375 | 405 | 426 | 456 | 529 | 559 | 795 | 825 | 1196 | 1226 |
500個~ | 164 | 193 | 224 | 268 | 296 | 332 | 362 | 399 | 427 | 467 | 492 | 535 | 271 | 326 | 281 | 343 | 311 | 不可 | 341 | 不可 | 399 | 不可 | 269 | 298 | 366 | 395 | 416 | 445 | 517 | 546 | 779 | 808 | 1172 | 1201 |
750個~ | 161 | 189 | 216 | 257 | 280 | 313 | 339 | 375 | 398 | 437 | 457 | 499 | 262 | 314 | 269 | 324 | 308 | 不可 | 338 | 不可 | 396 | 不可 | 266 | 294 | 363 | 391 | 413 | 441 | 514 | 542 | 776 | 804 | 1169 | 1197 |
1000個~ | 158 | 185 | 210 | 247 | 266 | 298 | 320 | 354 | 374 | 410 | 427 | 466 | 256 | 300 | 261 | 308 | 303 | 不可 | 329 | 不可 | 387 | 不可 | 259 | 286 | 354 | 381 | 403 | 430 | 504 | 531 | 760 | 787 | 1147 | 1174 |
2000個~ | こちらから別途お見積りとなります。 |
※税込価格(印刷品は、バッグ代、印刷代、版代込)
※生地の染色有無により、価格を2パターンで表示。
※インクジェット印刷、熱転写印刷は片面印刷時の価格となります。
↑両面印刷をご希望の場合は別途お問い合わせ下さい。
※印刷は、印刷可能範囲内にのみ可能となります。
仕様 ・ ご注文
材質 |
---|
コットン、ポリエステル 12オンス ⇒素材について |
本体サイズ |
約W300xH200xD100mm(船底) ⇒サイズについて |
持ち手サイズ |
約W25xL290mm ⇒持ち手長さについて |
容量 |
約4リッター |
印刷可能範囲A |
約W240xH130mm |
印刷可能範囲B |
- |
その他 |
- |
各種オプションメニュー
関連アイテム
インフォメーション
商品について
サンプルについて
納期について