2063_コロリドキャンバスサコッシュ(M)
印刷について
入稿データについて
※デザイン等を記載の上、ご注文ページでの添付、メール等でお送りください。
※かんたんデザイナーではWeb上で簡単にデザイン作成いただけます。
価格表(税込:円)
印刷 方法 |
無地 | シルク印刷 | インクジェット | 熱転写 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10個~ | 436 | 1976 | 3278 | 4644 | 6010 | 7376 | 2611 | 3406 | 753 | 780 | 823 | 860 | 906 | 936 | 1057 | 1172 | 1216 | 1272 | 1323 | 1357 | 1235 | 1356 | 1403 | 1431 | 1433 | 2144 | 1620 | 1789 | 2517 | 2855 |
20個~ | 334 | 1104 | 1755 | 2438 | 3121 | 3804 | 1421 | 1819 | 561 | 582 | 621 | 654 | 695 | 721 | 753 | 852 | 885 | 922 | 1021 | 1044 | 905 | 1050 | 1110 | 1220 | 1223 | 1921 | 1406 | 1572 | 2288 | 2620 |
50個~ | 277 | 621 | 912 | 1218 | 1524 | 1830 | 783 | 944 | 448 | 468 | 502 | 532 | 569 | 595 | 559 | 639 | 673 | 743 | 831 | 911 | 744 | 857 | 974 | 1081 | 1083 | 1758 | 1260 | 1421 | 2112 | 2434 |
100個~ | 259 | 466 | 640 | 825 | 1010 | 1195 | 581 | 663 | 410 | 428 | 461 | 491 | 525 | 548 | 500 | 574 | 624 | 708 | 796 | 875 | 709 | 821 | 939 | 1045 | 1048 | 1723 | 1225 | 1385 | 2077 | 2398 |
150個~ | 247 | 396 | 520 | 653 | 787 | 920 | 483 | 538 | 387 | 407 | 437 | 465 | 497 | 521 | 482 | 556 | 606 | 690 | 778 | 857 | 691 | 803 | 921 | 1027 | 1030 | 1705 | 1207 | 1367 | 2059 | 2380 |
200個~ | 240 | 353 | 448 | 549 | 651 | 752 | 420 | 461 | 373 | 393 | 420 | 448 | 482 | 502 | 472 | 546 | 596 | 680 | 768 | 847 | 681 | 793 | 911 | 1017 | 1020 | 1695 | 1197 | 1357 | 2049 | 2370 |
300個~ | 232 | 326 | 404 | 489 | 573 | 658 | 389 | 417 | 360 | 379 | 406 | 434 | 466 | 486 | 461 | 535 | 585 | 669 | 757 | 836 | 670 | 782 | 900 | 1006 | 1009 | 1684 | 1186 | 1346 | 2038 | 2359 |
400個~ | 227 | 313 | 385 | 462 | 540 | 617 | 376 | 397 | 355 | 374 | 401 | 429 | 461 | 481 | 456 | 530 | 580 | 664 | 752 | 831 | 665 | 777 | 895 | 1001 | 1004 | 1679 | 1181 | 1341 | 2033 | 2354 |
500個~ | 222 | 296 | 358 | 424 | 491 | 558 | 353 | 369 | 350 | 366 | 396 | 421 | 453 | 473 | 445 | 517 | 567 | 649 | 736 | 814 | 651 | 761 | 877 | 981 | 984 | 1648 | 1158 | 1316 | 1996 | 2312 |
750個~ | 217 | 284 | 339 | 400 | 460 | 521 | 340 | 350 | 345 | 361 | 391 | 416 | 448 | 468 | 440 | 512 | 562 | 644 | 731 | 809 | 646 | 756 | 872 | 976 | 979 | 1643 | 1153 | 1311 | 1991 | 2307 |
1000個~ | 212 | 273 | 323 | 378 | 433 | 488 | 325 | 333 | 334 | 354 | 380 | 408 | 437 | 459 | 429 | 501 | 550 | 631 | 716 | 793 | 632 | 740 | 854 | 958 | 960 | 1613 | 1131 | 1287 | 1956 | 2267 |
2000個~ | こちらから別途お見積りとなります。 |
※税込価格(印刷品は、バッグ代、印刷代、版代込)
※印刷は、印刷可能範囲内にのみ可能となります。
仕様 ・ ご注文
材質 |
---|
コットン、ポリエステル 12オンス ⇒素材について |
本体サイズ |
約W340xH280mm ⇒サイズについて |
持ち手サイズ |
約W20xL1100mm ⇒持ち手長さについて |
容量 |
- |
印刷可能範囲A |
約W260xH200mm |
印刷可能範囲B |
- |
その他 |
- |
各種オプションメニュー
関連アイテム
インフォメーション
商品について
サンプルについて
納期について