2023_厚手コットンレギュラーバッグ ツートン(S)
印刷について
入稿データについて
※デザイン等を記載の上、ご注文ページでの添付、メール等でお送りください。
※かんたんデザイナーではWeb上で簡単にデザイン作成いただけます。
価格表(税込:円)
印刷 方法 |
無地 | シルク印刷 | インクジェット | 熱転写 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10個~ | 495 | 2035 | 3337 | 4703 | 6069 | 7435 | 2670 | 3465 | 812 | 839 | 882 | 919 | 965 | 995 | 1116 | 1231 | 1275 | 1331 | 1382 | 1416 | 1294 | 1415 | 1462 | 1490 | 1492 | 2203 | 1679 | 1848 | 2576 | 2914 |
20個~ | 412 | 1182 | 1833 | 2516 | 3199 | 3882 | 1499 | 1897 | 639 | 660 | 699 | 732 | 773 | 799 | 831 | 930 | 963 | 1000 | 1099 | 1122 | 983 | 1128 | 1188 | 1298 | 1301 | 1999 | 1484 | 1650 | 2366 | 2698 |
50個~ | 362 | 706 | 997 | 1303 | 1609 | 1915 | 868 | 1029 | 533 | 553 | 587 | 617 | 654 | 680 | 644 | 724 | 758 | 828 | 916 | 996 | 829 | 942 | 1059 | 1166 | 1168 | 1843 | 1345 | 1506 | 2197 | 2519 |
100個~ | 342 | 549 | 723 | 908 | 1093 | 1278 | 664 | 746 | 493 | 511 | 544 | 574 | 608 | 631 | 583 | 657 | 707 | 791 | 879 | 958 | 792 | 904 | 1022 | 1128 | 1131 | 1806 | 1308 | 1468 | 2160 | 2481 |
150個~ | 332 | 481 | 605 | 738 | 872 | 1005 | 568 | 623 | 472 | 492 | 522 | 550 | 582 | 606 | 567 | 641 | 691 | 775 | 863 | 942 | 776 | 888 | 1006 | 1112 | 1115 | 1790 | 1292 | 1452 | 2144 | 2465 |
200個~ | 324 | 437 | 532 | 633 | 735 | 836 | 504 | 545 | 457 | 477 | 504 | 532 | 566 | 586 | 556 | 630 | 680 | 764 | 852 | 931 | 765 | 877 | 995 | 1101 | 1104 | 1779 | 1281 | 1441 | 2133 | 2454 |
300個~ | 317 | 411 | 489 | 574 | 658 | 743 | 474 | 502 | 445 | 464 | 491 | 519 | 551 | 571 | 546 | 620 | 670 | 754 | 842 | 921 | 755 | 867 | 985 | 1091 | 1094 | 1769 | 1271 | 1431 | 2123 | 2444 |
400個~ | 312 | 398 | 470 | 547 | 625 | 702 | 461 | 482 | 440 | 459 | 486 | 514 | 546 | 566 | 541 | 615 | 665 | 749 | 837 | 916 | 750 | 862 | 980 | 1086 | 1089 | 1764 | 1266 | 1426 | 2118 | 2439 |
500個~ | 307 | 381 | 443 | 509 | 576 | 643 | 438 | 454 | 435 | 451 | 481 | 506 | 538 | 558 | 530 | 602 | 652 | 734 | 821 | 899 | 736 | 846 | 962 | 1066 | 1069 | 1733 | 1243 | 1401 | 2081 | 2397 |
750個~ | 301 | 368 | 423 | 484 | 544 | 605 | 424 | 434 | 429 | 445 | 475 | 500 | 532 | 552 | 524 | 596 | 646 | 728 | 815 | 893 | 730 | 840 | 956 | 1060 | 1063 | 1727 | 1237 | 1395 | 2075 | 2391 |
1000個~ | 297 | 358 | 408 | 463 | 518 | 573 | 410 | 418 | 419 | 439 | 465 | 493 | 522 | 544 | 514 | 586 | 635 | 716 | 801 | 878 | 717 | 825 | 939 | 1043 | 1045 | 1698 | 1216 | 1372 | 2041 | 2352 |
2000個~ | こちらから別途お見積りとなります。 |
※税込価格(印刷品は、バッグ代、印刷代、版代込)
※インクジェット印刷、熱転写印刷は片面印刷時の価格となります。
※印刷は、印刷可能範囲内にのみ可能となります。
仕様 ・ ご注文
材質 |
---|
コットン100% 8.3オンス ⇒素材について |
本体サイズ |
約W320xH250xD100mm(船底) ⇒サイズについて |
持ち手サイズ |
約W30xL370mm ⇒持ち手長さについて |
容量 |
約5リッター |
印刷可能範囲A |
約W220xH120mm |
印刷可能範囲B |
- |
その他 |
- |
各種オプションメニュー
インフォメーション
商品について
サンプルについて
納期について