1138_不織布角底トート(M)熱溶着品
印刷について
入稿データについて
※デザイン等を記載の上、ご注文ページでの添付、メール等でお送りください。
※かんたんデザイナーではWeb上で簡単にデザイン作成いただけます。
価格表(税込:円)
印刷 方法 |
無地 | シルク印刷 | インクジェット | 熱転写 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10個~ | 479 | 2048 | 3374 | 4765 | 6156 | 7548 | 2694 | 3504 | 不可 | 不可 | 不可 | 922 | 1072 | 1078 | 1128 | 1447 | 1924 |
20個~ | 300 | 1084 | 1747 | 2443 | 3139 | 3834 | 1407 | 1813 | 不可 | 不可 | 不可 | 561 | 694 | 699 | 797 | 1084 | 1532 |
50個~ | 195 | 545 | 842 | 1153 | 1465 | 1777 | 710 | 874 | 不可 | 不可 | 不可 | 347 | 457 | 487 | 592 | 862 | 1270 |
100個~ | 159 | 370 | 547 | 735 | 924 | 1112 | 487 | 570 | 不可 | 不可 | 不可 | 279 | 380 | 431 | 536 | 803 | 1206 |
150個~ | 146 | 298 | 424 | 560 | 696 | 831 | 386 | 442 | 不可 | 不可 | 不可 | 261 | 360 | 412 | 515 | 782 | 1185 |
200個~ | 138 | 253 | 350 | 453 | 557 | 659 | 321 | 363 | 不可 | 不可 | 不可 | 250 | 349 | 400 | 505 | 771 | 1172 |
300個~ | 124 | 220 | 299 | 386 | 471 | 558 | 284 | 312 | 不可 | 不可 | 不可 | 233 | 332 | 383 | 486 | 752 | 1153 |
400個~ | 121 | 209 | 282 | 360 | 440 | 518 | 273 | 294 | 不可 | 不可 | 不可 | 230 | 329 | 380 | 483 | 749 | 1150 |
500個~ | 119 | 194 | 258 | 325 | 393 | 461 | 252 | 269 | 不可 | 不可 | 不可 | 224 | 321 | 371 | 472 | 734 | 1127 |
750個~ | 116 | 184 | 240 | 302 | 364 | 426 | 241 | 251 | 不可 | 不可 | 不可 | 221 | 318 | 368 | 469 | 731 | 1124 |
1000個~ | 114 | 176 | 227 | 283 | 339 | 395 | 229 | 237 | 不可 | 不可 | 不可 | 215 | 310 | 359 | 460 | 716 | 1103 |
2000個~ | こちらから別途お見積りとなります。 |
※税込価格(印刷品は、バッグ代、印刷代、版代込)
※インクジェット印刷、熱転写印刷は片面印刷時の価格となります。
↑両面印刷をご希望の場合は別途お問い合わせ下さい。
※印刷は、印刷可能範囲内にのみ可能となります。
仕様 ・ ご注文
材質 |
---|
不織布(PP) 90g/m2 ⇒素材について |
本体サイズ |
約W320xH330xD110mm(角底) ⇒サイズについて |
持ち手サイズ |
約L520mm(目安) ⇒持ち手長さについて |
容量 |
- |
印刷可能範囲A |
約W240xH210mm |
印刷可能範囲B |
約W240xH150mm |
その他 |
底ボール入り |
各種オプションメニュー
関連アイテム
インフォメーション
商品について
サンプルについて
納期について