1991_コロリドキャンバスベーシックトート(L)
印刷について
入稿データについて
※デザイン等を記載の上、ご注文ページでの添付、メール等でお送りください。
※かんたんデザイナーではWeb上で簡単にデザイン作成いただけます。
価格表(税込:円)
印刷 方法 |
無地 | シルク印刷 | インクジェット | 熱転写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生地色 | ナチュラル | その他 | ナチュラル | その他 | ナチュラル | その他 | ナチュラル | その他 | ||||||||||||||||||||||||||
10個~ | 498 | 560 | 2067 | 2129 | 3393 | 3455 | 4784 | 4846 | 6175 | 6237 | 7567 | 7629 | 2713 | 2775 | 3523 | 3585 | 848 | 不可 | 892 | 不可 | 977 | 不可 | 941 | 1003 | 1091 | 1153 | 1097 | 1159 | 1147 | 1209 | 1466 | 1528 | 1943 | 2005 |
20個~ | 450 | 508 | 1234 | 1292 | 1897 | 1955 | 2593 | 2651 | 3289 | 3347 | 3984 | 4042 | 1557 | 1615 | 1963 | 2021 | 703 | 不可 | 742 | 不可 | 818 | 不可 | 711 | 769 | 844 | 902 | 849 | 907 | 947 | 1005 | 1234 | 1292 | 1682 | 1740 |
50個~ | 424 | 480 | 774 | 830 | 1071 | 1127 | 1382 | 1438 | 1694 | 1750 | 2006 | 2062 | 939 | 995 | 1103 | 1159 | 619 | 不可 | 653 | 不可 | 721 | 不可 | 576 | 632 | 686 | 742 | 716 | 772 | 821 | 877 | 1091 | 1147 | 1499 | 1555 |
100個~ | 402 | 460 | 613 | 671 | 790 | 848 | 978 | 1036 | 1167 | 1225 | 1355 | 1413 | 730 | 788 | 813 | 871 | 574 | 不可 | 608 | 不可 | 673 | 不可 | 522 | 580 | 623 | 681 | 674 | 732 | 779 | 837 | 1046 | 1104 | 1449 | 1507 |
150個~ | 391 | 448 | 543 | 600 | 669 | 726 | 805 | 862 | 941 | 998 | 1076 | 1133 | 631 | 688 | 687 | 744 | 554 | 不可 | 585 | 不可 | 646 | 不可 | 506 | 563 | 605 | 662 | 657 | 714 | 760 | 817 | 1027 | 1084 | 1430 | 1487 |
200個~ | 383 | 438 | 498 | 553 | 595 | 650 | 698 | 753 | 802 | 857 | 904 | 959 | 566 | 621 | 608 | 663 | 539 | 不可 | 566 | 不可 | 629 | 不可 | 495 | 550 | 594 | 649 | 645 | 700 | 750 | 805 | 1016 | 1071 | 1417 | 1472 |
300個~ | 375 | 428 | 471 | 524 | 550 | 603 | 637 | 690 | 722 | 775 | 809 | 862 | 535 | 588 | 563 | 616 | 525 | 不可 | 552 | 不可 | 613 | 不可 | 484 | 537 | 583 | 636 | 634 | 687 | 737 | 790 | 1003 | 1056 | 1404 | 1457 |
400個~ | 369 | 418 | 457 | 506 | 530 | 579 | 608 | 657 | 688 | 737 | 766 | 815 | 521 | 570 | 542 | 591 | 519 | 不可 | 546 | 不可 | 607 | 不可 | 478 | 527 | 577 | 626 | 628 | 677 | 731 | 780 | 997 | 1046 | 1398 | 1447 |
500個~ | 363 | 408 | 438 | 483 | 502 | 547 | 569 | 614 | 637 | 682 | 705 | 750 | 496 | 541 | 513 | 558 | 510 | 不可 | 540 | 不可 | 598 | 不可 | 468 | 513 | 565 | 610 | 615 | 660 | 716 | 761 | 978 | 1023 | 1371 | 1416 |
750個~ | 356 | 402 | 424 | 470 | 480 | 526 | 542 | 588 | 604 | 650 | 666 | 712 | 481 | 527 | 491 | 537 | 503 | 不可 | 533 | 不可 | 591 | 不可 | 461 | 507 | 558 | 604 | 608 | 654 | 709 | 755 | 971 | 1017 | 1364 | 1410 |
1000個~ | 351 | 395 | 413 | 457 | 464 | 508 | 520 | 564 | 576 | 620 | 632 | 676 | 466 | 510 | 474 | 518 | 496 | 不可 | 522 | 不可 | 580 | 不可 | 452 | 496 | 547 | 591 | 596 | 640 | 697 | 741 | 953 | 997 | 1340 | 1384 |
2000個~ | こちらから別途お見積りとなります。 |
※税込価格(印刷品は、バッグ代、印刷代、版代込)
※生地の染色有無により、価格を2パターンで表示。
※インクジェット印刷、熱転写印刷は片面印刷時の価格となります。
↑両面印刷をご希望の場合は別途お問い合わせ下さい。
※印刷は、印刷可能範囲内にのみ可能となります。
仕様 ・ ご注文
材質 |
---|
コットン100% 12オンス ⇒素材について |
本体サイズ |
約W480xH400xD150mm(船底) ⇒サイズについて |
持ち手サイズ |
約W30xL600mm ⇒持ち手長さについて |
容量 |
約19リッター |
印刷可能範囲A |
約W350xH290mm |
印刷可能範囲B |
- |
その他 |
- |
各種オプションメニュー
関連アイテム
インフォメーション
商品について
サンプルについて
納期について