2064_コロリドキャンバストート(ML)
印刷について
入稿データについて
※デザイン等を記載の上、ご注文ページでの添付、メール等でお送りください。
※かんたんデザイナーではWeb上で簡単にデザイン作成いただけます。
価格表(税込:円)
印刷 方法 |
無地 | シルク印刷 | インクジェット | 熱転写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生地色 | ナチュラル | その他 | ナチュラル | その他 | ナチュラル | その他 | ナチュラル | その他 | ||||||||||||||||||||||||||
10個~ | 394 | 433 | 1963 | 2002 | 3289 | 3328 | 4680 | 4719 | 6071 | 6110 | 7463 | 7502 | 2609 | 2648 | 3419 | 3458 | 744 | 不可 | 788 | 不可 | 873 | 不可 | 837 | 876 | 987 | 1026 | 993 | 1032 | 1043 | 1082 | 1362 | 1401 | 1839 | 1878 |
20個~ | 352 | 391 | 1136 | 1175 | 1799 | 1838 | 2495 | 2534 | 3191 | 3230 | 3886 | 3925 | 1459 | 1498 | 1865 | 1904 | 605 | 不可 | 644 | 不可 | 720 | 不可 | 613 | 652 | 746 | 785 | 751 | 790 | 849 | 888 | 1136 | 1175 | 1584 | 1623 |
50個~ | 335 | 381 | 685 | 731 | 982 | 1028 | 1293 | 1339 | 1605 | 1651 | 1917 | 1963 | 850 | 896 | 1014 | 1060 | 530 | 不可 | 564 | 不可 | 632 | 不可 | 487 | 533 | 597 | 643 | 627 | 673 | 732 | 778 | 1002 | 1048 | 1410 | 1456 |
100個~ | 299 | 354 | 510 | 565 | 687 | 742 | 875 | 930 | 1064 | 1119 | 1252 | 1307 | 627 | 682 | 710 | 765 | 471 | 不可 | 505 | 不可 | 570 | 不可 | 419 | 474 | 520 | 575 | 571 | 626 | 676 | 731 | 943 | 998 | 1346 | 1401 |
150個~ | 287 | 341 | 439 | 493 | 565 | 619 | 701 | 755 | 837 | 891 | 972 | 1026 | 527 | 581 | 583 | 637 | 450 | 不可 | 481 | 不可 | 542 | 不可 | 402 | 456 | 501 | 555 | 553 | 607 | 656 | 710 | 923 | 977 | 1326 | 1380 |
200個~ | 279 | 331 | 394 | 446 | 491 | 543 | 594 | 646 | 698 | 750 | 800 | 852 | 462 | 514 | 504 | 556 | 435 | 不可 | 462 | 不可 | 525 | 不可 | 391 | 443 | 490 | 542 | 541 | 593 | 646 | 698 | 912 | 964 | 1313 | 1365 |
300個~ | 270 | 322 | 366 | 418 | 445 | 497 | 532 | 584 | 617 | 669 | 704 | 756 | 430 | 482 | 458 | 510 | 420 | 不可 | 447 | 不可 | 508 | 不可 | 379 | 431 | 478 | 530 | 529 | 581 | 632 | 684 | 898 | 950 | 1299 | 1351 |
400個~ | 264 | 315 | 352 | 403 | 425 | 476 | 503 | 554 | 583 | 634 | 661 | 712 | 416 | 467 | 437 | 488 | 414 | 不可 | 441 | 不可 | 502 | 不可 | 373 | 424 | 472 | 523 | 523 | 574 | 626 | 677 | 892 | 943 | 1293 | 1344 |
500個~ | 259 | 309 | 334 | 384 | 398 | 448 | 465 | 515 | 533 | 583 | 601 | 651 | 392 | 442 | 409 | 459 | 406 | 不可 | 436 | 不可 | 494 | 不可 | 364 | 414 | 461 | 511 | 511 | 561 | 612 | 662 | 874 | 924 | 1267 | 1317 |
750個~ | 253 | 301 | 321 | 369 | 377 | 425 | 439 | 487 | 501 | 549 | 563 | 611 | 378 | 426 | 388 | 436 | 400 | 不可 | 430 | 不可 | 488 | 不可 | 358 | 406 | 455 | 503 | 505 | 553 | 606 | 654 | 868 | 916 | 1261 | 1309 |
1000個~ | 248 | 296 | 310 | 358 | 361 | 409 | 417 | 465 | 473 | 521 | 529 | 577 | 363 | 411 | 371 | 419 | 393 | 不可 | 419 | 不可 | 477 | 不可 | 349 | 397 | 444 | 492 | 493 | 541 | 594 | 642 | 850 | 898 | 1237 | 1285 |
2000個~ | こちらから別途お見積りとなります。 |
※税込価格(印刷品は、バッグ代、印刷代、版代込)
※生地の染色有無により、価格を2パターンで表示。
※インクジェット印刷、熱転写印刷は片面印刷時の価格となります。
↑両面印刷をご希望の場合は別途お問い合わせ下さい。
※印刷は、印刷可能範囲内にのみ可能となります。
仕様 ・ ご注文
材質 |
---|
コットン、ポリエステル 12オンス ⇒素材について |
本体サイズ |
約W420xH380xD130mm(船底) ⇒サイズについて |
持ち手サイズ |
約W30xL550mm ⇒持ち手長さについて |
容量 |
約14リッター |
印刷可能範囲A |
約W340xH275mm |
印刷可能範囲B |
- |
その他 |
- |
各種オプションメニュー
関連アイテム
インフォメーション
商品について
サンプルについて
納期について