2020_厚手コットンレギュラーバッグ(S)
印刷について
入稿データについて
※デザイン等を記載の上、ご注文ページでの添付、メール等でお送りください。
※かんたんデザイナーではWeb上で簡単にデザイン作成いただけます。
価格表(税込:円)
印刷 方法 |
無地 | シルク印刷 | インクジェット | 熱転写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生地色 | ナチュラル | その他 | ナチュラル | その他 | ナチュラル | その他 | ナチュラル | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10個~ | 415 | 456 | 1955 | 1996 | 3257 | 3298 | 4623 | 4664 | 5989 | 6030 | 7355 | 7396 | 2590 | 2631 | 3385 | 3426 | 732 | 不可 | 759 | 不可 | 802 | 不可 | 839 | 不可 | 885 | 不可 | 915 | 不可 | 1036 | 1077 | 1151 | 1192 | 1195 | 1236 | 1251 | 1292 | 1302 | 1343 | 1336 | 1377 | 1214 | 1255 | 1335 | 1376 | 1382 | 1423 | 1410 | 1451 | 1412 | 1453 | 2123 | 2164 | 1599 | 1640 | 1768 | 1809 | 2496 | 2537 | 2834 | 2875 |
20個~ | 332 | 372 | 1102 | 1142 | 1753 | 1793 | 2436 | 2476 | 3119 | 3159 | 3802 | 3842 | 1419 | 1459 | 1817 | 1857 | 559 | 不可 | 580 | 不可 | 619 | 不可 | 652 | 不可 | 693 | 不可 | 719 | 不可 | 751 | 791 | 850 | 890 | 883 | 923 | 920 | 960 | 1019 | 1059 | 1042 | 1082 | 903 | 943 | 1048 | 1088 | 1108 | 1148 | 1218 | 1258 | 1221 | 1261 | 1919 | 1959 | 1404 | 1444 | 1570 | 1610 | 2286 | 2326 | 2618 | 2658 |
50個~ | 281 | 321 | 625 | 665 | 916 | 956 | 1222 | 1262 | 1528 | 1568 | 1834 | 1874 | 787 | 827 | 948 | 988 | 452 | 不可 | 472 | 不可 | 506 | 不可 | 536 | 不可 | 573 | 不可 | 599 | 不可 | 563 | 603 | 643 | 683 | 677 | 717 | 747 | 787 | 835 | 875 | 915 | 955 | 748 | 788 | 861 | 901 | 978 | 1018 | 1085 | 1125 | 1087 | 1127 | 1762 | 1802 | 1264 | 1304 | 1425 | 1465 | 2116 | 2156 | 2438 | 2478 |
100個~ | 262 | 301 | 469 | 508 | 643 | 682 | 828 | 867 | 1013 | 1052 | 1198 | 1237 | 584 | 623 | 666 | 705 | 413 | 不可 | 431 | 不可 | 464 | 不可 | 494 | 不可 | 528 | 不可 | 551 | 不可 | 503 | 542 | 577 | 616 | 627 | 666 | 711 | 750 | 799 | 838 | 878 | 917 | 712 | 751 | 824 | 863 | 942 | 981 | 1048 | 1087 | 1051 | 1090 | 1726 | 1765 | 1228 | 1267 | 1388 | 1427 | 2080 | 2119 | 2401 | 2440 |
150個~ | 253 | 291 | 402 | 440 | 526 | 564 | 659 | 697 | 793 | 831 | 926 | 964 | 489 | 527 | 544 | 582 | 393 | 不可 | 413 | 不可 | 443 | 不可 | 471 | 不可 | 503 | 不可 | 527 | 不可 | 488 | 526 | 562 | 600 | 612 | 650 | 696 | 734 | 784 | 822 | 863 | 901 | 697 | 735 | 809 | 847 | 927 | 965 | 1033 | 1071 | 1036 | 1074 | 1711 | 1749 | 1213 | 1251 | 1373 | 1411 | 2065 | 2103 | 2386 | 2424 |
200個~ | 246 | 284 | 359 | 397 | 454 | 492 | 555 | 593 | 657 | 695 | 758 | 796 | 426 | 464 | 467 | 505 | 379 | 不可 | 399 | 不可 | 426 | 不可 | 454 | 不可 | 488 | 不可 | 508 | 不可 | 478 | 516 | 552 | 590 | 602 | 640 | 686 | 724 | 774 | 812 | 853 | 891 | 687 | 725 | 799 | 837 | 917 | 955 | 1023 | 1061 | 1026 | 1064 | 1701 | 1739 | 1203 | 1241 | 1363 | 1401 | 2055 | 2093 | 2376 | 2414 |
300個~ | 240 | 277 | 334 | 371 | 412 | 449 | 497 | 534 | 581 | 618 | 666 | 703 | 397 | 434 | 425 | 462 | 368 | 不可 | 387 | 不可 | 414 | 不可 | 442 | 不可 | 474 | 不可 | 494 | 不可 | 469 | 506 | 543 | 580 | 593 | 630 | 677 | 714 | 765 | 802 | 844 | 881 | 678 | 715 | 790 | 827 | 908 | 945 | 1014 | 1051 | 1017 | 1054 | 1692 | 1729 | 1194 | 1231 | 1354 | 1391 | 2046 | 2083 | 2367 | 2404 |
400個~ | 236 | 272 | 322 | 358 | 394 | 430 | 471 | 507 | 549 | 585 | 626 | 662 | 385 | 421 | 406 | 442 | 364 | 不可 | 383 | 不可 | 410 | 不可 | 438 | 不可 | 470 | 不可 | 490 | 不可 | 465 | 501 | 539 | 575 | 589 | 625 | 673 | 709 | 761 | 797 | 840 | 876 | 674 | 710 | 786 | 822 | 904 | 940 | 1010 | 1046 | 1013 | 1049 | 1688 | 1724 | 1190 | 1226 | 1350 | 1386 | 2042 | 2078 | 2363 | 2399 |
500個~ | 231 | 267 | 305 | 341 | 367 | 403 | 433 | 469 | 500 | 536 | 567 | 603 | 362 | 398 | 378 | 414 | 359 | 不可 | 375 | 不可 | 405 | 不可 | 430 | 不可 | 462 | 不可 | 482 | 不可 | 454 | 490 | 526 | 562 | 576 | 612 | 658 | 694 | 745 | 781 | 823 | 859 | 660 | 696 | 770 | 806 | 886 | 922 | 990 | 1026 | 993 | 1029 | 1657 | 1693 | 1167 | 1203 | 1325 | 1361 | 2005 | 2041 | 2321 | 2357 |
750個~ | 227 | 263 | 294 | 330 | 349 | 385 | 410 | 446 | 470 | 506 | 531 | 567 | 350 | 386 | 360 | 396 | 355 | 不可 | 371 | 不可 | 401 | 不可 | 426 | 不可 | 458 | 不可 | 478 | 不可 | 450 | 486 | 522 | 558 | 572 | 608 | 654 | 690 | 741 | 777 | 819 | 855 | 656 | 692 | 766 | 802 | 882 | 918 | 986 | 1022 | 989 | 1025 | 1653 | 1689 | 1163 | 1199 | 1321 | 1357 | 2001 | 2037 | 2317 | 2353 |
1000個~ | 223 | 258 | 284 | 319 | 334 | 369 | 389 | 424 | 444 | 479 | 499 | 534 | 336 | 371 | 344 | 379 | 345 | 不可 | 365 | 不可 | 391 | 不可 | 419 | 不可 | 448 | 不可 | 470 | 不可 | 440 | 475 | 512 | 547 | 561 | 596 | 642 | 677 | 727 | 762 | 804 | 839 | 643 | 678 | 751 | 786 | 865 | 900 | 969 | 1004 | 971 | 1006 | 1624 | 1659 | 1142 | 1177 | 1298 | 1333 | 1967 | 2002 | 2278 | 2313 |
2000個~ | こちらから別途お見積りとなります。 |
※税込価格(印刷品は、バッグ代、印刷代、版代込)
※生地の染色有無により、価格を2パターンで表示。
※インクジェット印刷、熱転写印刷は片面印刷時の価格となります。
※印刷は、印刷可能範囲内にのみ可能となります。
仕様 ・ ご注文
材質 |
---|
コットン100% 8.3オンス ⇒素材について |
本体サイズ |
約W320xH250xD100mm(船底) ⇒サイズについて |
持ち手サイズ |
約W30xL370mm ⇒持ち手長さについて |
容量 |
約5リッター |
印刷可能範囲A |
約W220xH120mm |
印刷可能範囲B |
- |
その他 |
- |
各種オプションメニュー
インフォメーション
商品について
サンプルについて
納期について